Inhalt: Super E5 Benzin-Preise in Deutschland
Super E5 Benzin-Preise in Deutschland
Preisentwicklung der Super E5 Benzin-Preise in Deutschland der letzten 24 Stunden. Es fließen nur Preise von den zum jeweilgen Zeitpunkt geöffneten Tankstellen in die Statistik ein. Die Statistik Preisentwicklung zeigt historische Durchschnittspreise.
| 06.11.2026 | 20 Uhr | 2,022 € | +1,201% | +0,024 € |
| 06.11.2026 | 19 Uhr | 2,030 € | +1,602% | +0,032 € |
| 06.11.2026 | 18 Uhr | 2,043 € | +2,252% | +0,045 € |
| 06.11.2026 | 17 Uhr | 2,059 € | +3,053% | +0,061 € |
| 06.11.2026 | 16 Uhr | 2,081 € | +4,154% | +0,083 € |
| 06.11.2026 | 15 Uhr | 2,106 € | +5,405% | +0,108 € |
| 06.11.2026 | 14 Uhr | 2,146 € | +7,407% | +0,148 € |
| 06.11.2026 | 13 Uhr | 2,226 € | +11,411% | +0,228 € |
| 06.11.2026 | 12 Uhr | 1,998 € | +0,000% | +0,000 € |
| 06.11.2026 | 11 Uhr | 1,999 € | +0,050% | +0,001 € |
| 06.11.2026 | 10 Uhr | 2,003 € | +0,250% | +0,005 € |
| 06.11.2026 | 09 Uhr | 2,009 € | +0,551% | +0,011 € |
| 06.11.2026 | 08 Uhr | 2,015 € | +0,851% | +0,017 € |
| 06.11.2026 | 07 Uhr | 2,019 € | +1,051% | +0,021 € |
| 06.11.2026 | 06 Uhr | 2,023 € | +1,251% | +0,025 € |
| 06.11.2026 | 05 Uhr | 2,032 € | +1,702% | +0,034 € |
| 06.11.2026 | 04 Uhr | 2,041 € | +2,152% | +0,043 € |
| 06.11.2026 | 03 Uhr | 2,041 € | +2,152% | +0,043 € |
| 06.11.2026 | 02 Uhr | 2,041 € | +2,152% | +0,043 € |
| 06.11.2026 | 01 Uhr | 2,041 € | +2,152% | +0,043 € |
| 06.11.2026 | 00 Uhr | 2,041 € | +2,152% | +0,043 € |
| 05.11.2026 | 23 Uhr | 2,039 € | +2,052% | +0,041 € |
| 05.11.2026 | 22 Uhr | 2,035 € | +1,852% | +0,037 € |
| 05.11.2026 | 21 Uhr | 2,028 € | +1,502% | +0,030 € |
