Inhalt: Diesel-Preise in Deutschland
Diesel-Preise in Deutschland
Preisentwicklung der Diesel-Preise in Deutschland der letzten 24 Stunden. Es fließen nur Preise von den zum jeweilgen Zeitpunkt geöffneten Tankstellen in die Statistik ein. Die Statistik Preisentwicklung zeigt historische Durchschnittspreise.
| 08.05.2026 | 08 Uhr | 1,980 € | +0,000% | +0,000 € |
| 08.05.2026 | 07 Uhr | 1,986 € | +0,303% | +0,006 € |
| 08.05.2026 | 06 Uhr | 1,989 € | +0,455% | +0,009 € |
| 08.05.2026 | 05 Uhr | 1,998 € | +0,909% | +0,018 € |
| 08.05.2026 | 04 Uhr | 2,005 € | +1,263% | +0,025 € |
| 08.05.2026 | 03 Uhr | 2,006 € | +1,313% | +0,026 € |
| 08.05.2026 | 02 Uhr | 2,006 € | +1,313% | +0,026 € |
| 08.05.2026 | 01 Uhr | 2,005 € | +1,263% | +0,025 € |
| 08.05.2026 | 00 Uhr | 2,006 € | +1,313% | +0,026 € |
| 07.05.2026 | 23 Uhr | 2,004 € | +1,212% | +0,024 € |
| 07.05.2026 | 22 Uhr | 2,000 € | +1,010% | +0,020 € |
| 07.05.2026 | 21 Uhr | 1,993 € | +0,657% | +0,013 € |
| 07.05.2026 | 20 Uhr | 1,995 € | +0,758% | +0,015 € |
| 07.05.2026 | 19 Uhr | 2,002 € | +1,111% | +0,022 € |
| 07.05.2026 | 18 Uhr | 2,012 € | +1,616% | +0,032 € |
| 07.05.2026 | 17 Uhr | 2,024 € | +2,222% | +0,044 € |
| 07.05.2026 | 16 Uhr | 2,036 € | +2,828% | +0,056 € |
| 07.05.2026 | 15 Uhr | 2,051 € | +3,586% | +0,071 € |
| 07.05.2026 | 14 Uhr | 2,077 € | +4,899% | +0,097 € |
| 07.05.2026 | 13 Uhr | 2,106 € | +6,364% | +0,126 € |
| 07.05.2026 | 12 Uhr | 2,003 € | +1,162% | +0,023 € |
| 07.05.2026 | 11 Uhr | 1,998 € | +0,909% | +0,018 € |
| 07.05.2026 | 10 Uhr | 2,004 € | +1,212% | +0,024 € |
| 07.05.2026 | 09 Uhr | 2,010 € | +1,515% | +0,030 € |
