Inhalt: Diesel-Preise in Deutschland
Diesel-Preise in Deutschland
Preisentwicklung der Diesel-Preise in Deutschland der letzten 24 Stunden. Es fließen nur Preise von den zum jeweilgen Zeitpunkt geöffneten Tankstellen in die Statistik ein. Die Statistik Preisentwicklung zeigt historische Durchschnittspreise.
| 05.11.2026 | 18 Uhr | 2,239 € | +1,680% | +0,037 € |
| 05.11.2026 | 17 Uhr | 2,255 € | +2,407% | +0,053 € |
| 05.11.2026 | 16 Uhr | 2,274 € | +3,270% | +0,072 € |
| 05.11.2026 | 15 Uhr | 2,297 € | +4,314% | +0,095 € |
| 05.11.2026 | 14 Uhr | 2,330 € | +5,813% | +0,128 € |
| 05.11.2026 | 13 Uhr | 2,391 € | +8,583% | +0,189 € |
| 05.11.2026 | 12 Uhr | 2,202 € | +0,000% | +0,000 € |
| 05.11.2026 | 11 Uhr | 2,205 € | +0,136% | +0,003 € |
| 05.11.2026 | 10 Uhr | 2,212 € | +0,454% | +0,010 € |
| 05.11.2026 | 09 Uhr | 2,217 € | +0,681% | +0,015 € |
| 05.11.2026 | 08 Uhr | 2,223 € | +0,954% | +0,021 € |
| 05.11.2026 | 07 Uhr | 2,226 € | +1,090% | +0,024 € |
| 05.11.2026 | 06 Uhr | 2,230 € | +1,272% | +0,028 € |
| 05.11.2026 | 05 Uhr | 2,237 € | +1,589% | +0,035 € |
| 05.11.2026 | 04 Uhr | 2,244 € | +1,907% | +0,042 € |
| 05.11.2026 | 03 Uhr | 2,245 € | +1,953% | +0,043 € |
| 05.11.2026 | 02 Uhr | 2,245 € | +1,953% | +0,043 € |
| 05.11.2026 | 01 Uhr | 2,245 € | +1,953% | +0,043 € |
| 05.11.2026 | 00 Uhr | 2,245 € | +1,953% | +0,043 € |
| 04.11.2026 | 23 Uhr | 2,243 € | +1,862% | +0,041 € |
| 04.11.2026 | 22 Uhr | 2,240 € | +1,726% | +0,038 € |
| 04.11.2026 | 21 Uhr | 2,234 € | +1,453% | +0,032 € |
| 04.11.2026 | 20 Uhr | 2,237 € | +1,589% | +0,035 € |
| 04.11.2026 | 19 Uhr | 2,244 € | +1,907% | +0,042 € |
