Inhalt: Diesel-Preise in Deutschland

Diesel-Preise in Deutschland

Preisentwicklung der Diesel-Preise in Deutschland der letzten 24 Stunden. Es fließen nur Preise von den zum jeweilgen Zeitpunkt geöffneten Tankstellen in die Statistik ein. Die Statistik Preisentwicklung zeigt historische Durchschnittspreise.

21.09.202611 Uhr2,412 €+0,041%+0,001 €
21.09.202610 Uhr2,415 €+0,166%+0,004 €
21.09.202609 Uhr2,420 €+0,373%+0,009 €
21.09.202608 Uhr2,423 €+0,498%+0,012 €
21.09.202607 Uhr2,426 €+0,622%+0,015 €
21.09.202606 Uhr2,428 €+0,705%+0,017 €
21.09.202605 Uhr2,434 €+0,954%+0,023 €
21.09.202604 Uhr2,439 €+1,161%+0,028 €
21.09.202603 Uhr2,439 €+1,161%+0,028 €
21.09.202602 Uhr2,439 €+1,161%+0,028 €
21.09.202601 Uhr2,439 €+1,161%+0,028 €
21.09.202600 Uhr2,439 €+1,161%+0,028 €
20.09.202623 Uhr2,438 €+1,120%+0,027 €
20.09.202622 Uhr2,436 €+1,037%+0,025 €
20.09.202621 Uhr2,431 €+0,830%+0,020 €
20.09.202620 Uhr2,431 €+0,830%+0,020 €
20.09.202619 Uhr2,435 €+0,995%+0,024 €
20.09.202618 Uhr2,440 €+1,203%+0,029 €
20.09.202617 Uhr2,449 €+1,576%+0,038 €
20.09.202616 Uhr2,463 €+2,157%+0,052 €
20.09.202615 Uhr2,481 €+2,903%+0,070 €
20.09.202614 Uhr2,509 €+4,065%+0,098 €
20.09.202613 Uhr2,557 €+6,056%+0,146 €
20.09.202612 Uhr2,411 €+0,000%+0,000 €
Navigation