Inhalt: Diesel-Preise in Deutschland

Diesel-Preise in Deutschland

Preisentwicklung der Diesel-Preise in Deutschland der letzten 24 Stunden. Es fließen nur Preise von den zum jeweilgen Zeitpunkt geöffneten Tankstellen in die Statistik ein. Die Statistik Preisentwicklung zeigt historische Durchschnittspreise.

08.05.202608 Uhr1,980 €+0,000%+0,000 €
08.05.202607 Uhr1,986 €+0,303%+0,006 €
08.05.202606 Uhr1,989 €+0,455%+0,009 €
08.05.202605 Uhr1,998 €+0,909%+0,018 €
08.05.202604 Uhr2,005 €+1,263%+0,025 €
08.05.202603 Uhr2,006 €+1,313%+0,026 €
08.05.202602 Uhr2,006 €+1,313%+0,026 €
08.05.202601 Uhr2,005 €+1,263%+0,025 €
08.05.202600 Uhr2,006 €+1,313%+0,026 €
07.05.202623 Uhr2,004 €+1,212%+0,024 €
07.05.202622 Uhr2,000 €+1,010%+0,020 €
07.05.202621 Uhr1,993 €+0,657%+0,013 €
07.05.202620 Uhr1,995 €+0,758%+0,015 €
07.05.202619 Uhr2,002 €+1,111%+0,022 €
07.05.202618 Uhr2,012 €+1,616%+0,032 €
07.05.202617 Uhr2,024 €+2,222%+0,044 €
07.05.202616 Uhr2,036 €+2,828%+0,056 €
07.05.202615 Uhr2,051 €+3,586%+0,071 €
07.05.202614 Uhr2,077 €+4,899%+0,097 €
07.05.202613 Uhr2,106 €+6,364%+0,126 €
07.05.202612 Uhr2,003 €+1,162%+0,023 €
07.05.202611 Uhr1,998 €+0,909%+0,018 €
07.05.202610 Uhr2,004 €+1,212%+0,024 €
07.05.202609 Uhr2,010 €+1,515%+0,030 €
Navigation