Inhalt: Diesel-Preise in Deutschland

Diesel-Preise in Deutschland

Preisentwicklung der Diesel-Preise in Deutschland der letzten 24 Stunden. Es fließen nur Preise von den zum jeweilgen Zeitpunkt geöffneten Tankstellen in die Statistik ein. Die Statistik Preisentwicklung zeigt historische Durchschnittspreise.

05.11.202618 Uhr2,239 €+1,680%+0,037 €
05.11.202617 Uhr2,255 €+2,407%+0,053 €
05.11.202616 Uhr2,274 €+3,270%+0,072 €
05.11.202615 Uhr2,297 €+4,314%+0,095 €
05.11.202614 Uhr2,330 €+5,813%+0,128 €
05.11.202613 Uhr2,391 €+8,583%+0,189 €
05.11.202612 Uhr2,202 €+0,000%+0,000 €
05.11.202611 Uhr2,205 €+0,136%+0,003 €
05.11.202610 Uhr2,212 €+0,454%+0,010 €
05.11.202609 Uhr2,217 €+0,681%+0,015 €
05.11.202608 Uhr2,223 €+0,954%+0,021 €
05.11.202607 Uhr2,226 €+1,090%+0,024 €
05.11.202606 Uhr2,230 €+1,272%+0,028 €
05.11.202605 Uhr2,237 €+1,589%+0,035 €
05.11.202604 Uhr2,244 €+1,907%+0,042 €
05.11.202603 Uhr2,245 €+1,953%+0,043 €
05.11.202602 Uhr2,245 €+1,953%+0,043 €
05.11.202601 Uhr2,245 €+1,953%+0,043 €
05.11.202600 Uhr2,245 €+1,953%+0,043 €
04.11.202623 Uhr2,243 €+1,862%+0,041 €
04.11.202622 Uhr2,240 €+1,726%+0,038 €
04.11.202621 Uhr2,234 €+1,453%+0,032 €
04.11.202620 Uhr2,237 €+1,589%+0,035 €
04.11.202619 Uhr2,244 €+1,907%+0,042 €
↑
Navigation