Inhalt: Super E10 Benzin-Preise in Deutschland

Super E10 Benzin-Preise in Deutschland

Preisentwicklung der Super E10 Benzin-Preise in Deutschland der letzten 24 Stunden. Es fließen nur Preise von den zum jeweilgen Zeitpunkt geöffneten Tankstellen in die Statistik ein. Die Statistik Preisentwicklung zeigt historische Durchschnittspreise.

21.09.202610 Uhr2,245 €+0,134%+0,003 €
21.09.202609 Uhr2,248 €+0,268%+0,006 €
21.09.202608 Uhr2,251 €+0,401%+0,009 €
21.09.202607 Uhr2,254 €+0,535%+0,012 €
21.09.202606 Uhr2,257 €+0,669%+0,015 €
21.09.202605 Uhr2,265 €+1,026%+0,023 €
21.09.202604 Uhr2,273 €+1,383%+0,031 €
21.09.202603 Uhr2,273 €+1,383%+0,031 €
21.09.202602 Uhr2,273 €+1,383%+0,031 €
21.09.202601 Uhr2,273 €+1,383%+0,031 €
21.09.202600 Uhr2,273 €+1,383%+0,031 €
20.09.202623 Uhr2,271 €+1,293%+0,029 €
20.09.202622 Uhr2,267 €+1,115%+0,025 €
20.09.202621 Uhr2,259 €+0,758%+0,017 €
20.09.202620 Uhr2,260 €+0,803%+0,018 €
20.09.202619 Uhr2,264 €+0,981%+0,022 €
20.09.202618 Uhr2,270 €+1,249%+0,028 €
20.09.202617 Uhr2,279 €+1,650%+0,037 €
20.09.202616 Uhr2,294 €+2,319%+0,052 €
20.09.202615 Uhr2,314 €+3,211%+0,072 €
20.09.202614 Uhr2,348 €+4,728%+0,106 €
20.09.202613 Uhr2,405 €+7,270%+0,163 €
20.09.202612 Uhr2,242 €+0,000%+0,000 €
20.09.202611 Uhr2,242 €+0,000%+0,000 €
Navigation