Inhalt: Diesel-Preise in den Bundesländern
Diesel-Preise in den Bundesländern
Preisvergleich der Bundesländer
Die folgende Tabelle gibt Ihnen Überblick, wie in Ihrem Bundesland die Kraffstoffpreise im Vergleich zum Durchschnittspreis in Deutschland stehen. Es fließen nur Preise von geöffneten Tankstellen in die Statistik ein.
| Baden-Württemberg | 2,147 € | -1,44% | -0,031 € |
| Bayern | 2,158 € | -0,90% | -0,020 € |
| Berlin | 2,170 € | -0,37% | -0,008 € |
| Brandenburg | 2,187 € | +0,42% | +0,009 € |
| Bremen | 2,179 € | +0,05% | +0,001 € |
| Hamburg | 2,203 € | +1,15% | +0,025 € |
| Hessen | 2,196 € | +0,82% | +0,018 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,172 € | -0,27% | -0,006 € |
| Niedersachsen | 2,170 € | -0,38% | -0,008 € |
| Nordrhein-Westfalen | 2,183 € | +0,22% | +0,005 € |
| Rheinland-Pfalz | 2,186 € | +0,36% | +0,008 € |
| Saarland | 2,151 € | -1,25% | -0,027 € |
| Sachsen | 2,184 € | +0,28% | +0,006 € |
| Sachsen-Anhalt | 2,201 € | +1,06% | +0,023 € |
| Schleswig-Holstein | 2,202 € | +1,12% | +0,024 € |
| Thüringen | 2,184 € | +0,29% | +0,006 € |
| Bundesdurchschnitt | 2,178 € | 0,00% | 0,000 € |
